VF1000Rの主要諸元をすべて網羅しました。
スポンサードリンク
掲載してある緒元、数値などはすべて取扱説明書、及びホンダのホームページを参考にしました。
緒元、数値の最終確認、お問い合わせは販売元であるホンダにお願いいたします。
| VF1000R概要 | |
| 車種名 | HONDA VF1000R |
| 型式 | SC-16 |
| 総排気量 | 998cc |
| 全長 | 2,170mm |
| 全幅 | 730mm |
| 全高 | 1,200mm |
| 乗車定員 | 2人 |
| 乾燥重量 | 249kg |
| 車両重量 | 280kg |
| 定地燃費 | - |
| 最小回転半径 | - |
| VF1000R車体関係 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 28度 |
| トレール | 98mm |
| ホイールベース | 1,505mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/V80-16-V250 |
| タイヤサイズ(後) | 140/VR80-17-V250 |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| VF1000Rエンジン | |
| 型式 | SC16 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークV型4気筒 |
| バルブ機構 | DOHC |
| 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 内径(ボア) | 77.0 |
| 行程(ストローク) | 53.6mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | 全容量3.7L |
| 燃料タンク容量 | 全容量25L リザーブ4.5L |
| VF1000R性能 | |
| 最高出力 | 122ps/10,500rpm(DIN) |
| 最大トルク | 9.4kg-m/8,000rpm(DIN) |
| 最高速度 | - |
| 燃費 | - |
| VF1000R変速機 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 | 1速 2.733 |
| 2速 1.894 | |
| 3速 1.500 | |
| 4速 1.240 | |
| 5速 1.037 | |
| 1次減速比 | 1.971 |
| 2次減速比 | 2.529(43/17) |
| VF1000R装備 | |
| 燃料計 | 無 |
| ツイントリップメーター | 無 |
| 時計 | 無 |
| ハザードランプ | 無 |
| 盗難防止装置 | 無 |
| ヘルメット収納スペース | 無 |
スポンサードリンク
VF1000Rで行こう!は、VFを四半世紀乗っているライダーのサイトです。
VF1000Rで浦和のスターバックスへ

VF1000Rで行こう!へようこそ!管理者のYasuです。
私のVF1000Rは1984年に購入。もうすぐ四半世紀を迎えます。しかし、今も現役バリバリ。街中を、郊外を走っていると結構目立ちます。